Freq[Hz]    dBSPL  Phase[Deg]
10.0000     -8.37  -162.00
10.1455     -8.17  -164.26
10.2930     -7.98  -166.56
10.4427     -7.78  -168.88
10.5946     -7.58  -171.23
10.7487     -7.37  -173.59
10.9051     -7.16  -176.00
11.0637     -6.95  -178.41
11.2246     -6.74   179.14
11.3879     -6.53   176.66
11.5535     -6.32   174.17
11.7216     -6.10   171.65
11.8921     -5.88   169.11
12.0650     -5.66   166.53
12.2405     -5.44   163.93
12.4186     -5.21   161.31
12.5992     -4.98   158.67
12.7825     -4.75   156.00
12.9684     -4.51   153.29
13.1570     -4.28   150.57
13.3484     -4.04   147.83
13.5426     -3.79   145.06
13.7395     -3.55   142.27
13.9394     -3.30   139.45
14.1421     -3.05   136.61
14.3478     -2.80   133.74
14.5565     -2.54   130.86
14.7683     -2.29   127.95
14.9831     -2.03   125.01
15.2010     -1.77   122.05
15.4221     -1.50   119.06
15.6464     -1.23   116.05
15.8740     -0.97   113.02
16.1049     -0.69   109.96
16.3392     -0.42   106.87
16.5768     -0.14   103.77
16.8179      0.13   100.63
17.0626      0.41    97.47
17.3107      0.69    94.30
17.5625      0.98    91.08
17.8180      1.26    87.85
18.0771      1.55    84.59
18.3401      1.84    81.31
18.6068      2.13    78.00
18.8775      2.43    74.65
19.1521      2.72    71.29
19.4306      3.02    67.90
19.7133      3.33    64.48
20.0000      3.63    61.02
20.2909      3.61    61.08
20.5860      3.82    55.93
20.8855      4.31    52.64
21.1893      4.92    47.03
21.4975      5.58    41.38
21.8102      6.16    36.60
22.1274      6.59    32.85
22.4492      6.88    30.09
22.7758      7.07    27.96
23.1071      7.24    25.89
23.4432      7.45    23.49
23.7841      7.63    20.70
24.1301      7.78    17.50
24.4811      7.93    14.26
24.8372      8.16    11.24
25.1984      8.56     8.50
25.5649      9.07     6.00
25.9368      9.61     3.77
26.3141     10.07     1.65
26.6968     10.40    -0.45
27.0851     10.62    -2.61
27.4791     10.82    -5.05
27.8788     11.18    -7.84
28.2843     11.79   -11.01
28.6957     12.49   -14.55
29.1131     13.14   -18.39
29.5365     13.64   -22.26
29.9661     14.07   -26.15
30.4020     14.49   -30.02
30.8442     14.86   -33.95
31.2929     15.08   -38.00
31.7480     15.26   -42.24
32.2098     15.53   -46.65
32.6783     15.88   -51.08
33.1536     16.22   -55.37
33.6359     16.48   -59.54
34.1251     16.66   -63.59
34.6215     16.82   -67.60
35.1250     17.03   -71.59
35.6359     17.25   -75.69
36.1543     17.46   -79.97
36.6802     17.65   -84.37
37.2137     17.77   -88.73
37.7550     17.84   -92.99
38.3041     17.91   -97.22
38.8613     18.01  -101.48
39.4265     18.06  -105.73
40.0000     18.04  -109.84
40.5818     17.98  -113.52
41.1721     17.95  -116.85
41.7710     17.98  -120.07
42.3785     18.04  -123.26
42.9949     18.05  -126.26
43.6203     18.01  -129.26
44.2548     18.02  -132.59
44.8985     18.12  -136.11
45.5515     18.19  -139.23
46.2141     18.18  -141.96
46.8863     18.17  -144.85
47.5683     18.22  -147.96
48.2602     18.28  -150.97
48.9621     18.33  -153.83
49.6743     18.31  -156.63
50.3968     18.27  -159.27
51.1299     18.26  -161.82
51.8736     18.32  -164.49
52.6281     18.43  -167.26
53.3936     18.53  -170.12
54.1702     18.56  -172.99
54.9581     18.43  -175.54
55.7575     18.32  -177.92
56.5685     18.32   179.66
57.3914     18.39   177.26
58.2261     18.50   174.92
59.0730     18.56   172.53
59.9323     18.55   170.09
60.8040     18.54   167.57
61.6884     18.55   165.10
62.5857     18.57   162.80
63.4960     18.60   160.55
64.4196     18.57   158.34
65.3566     18.52   156.23
66.3073     18.56   154.02
67.2717     18.67   151.71
68.2502     18.79   149.39
69.2429     18.80   147.13
70.2501     18.73   144.74
71.2719     18.70   142.45
72.3086     18.76   140.32
73.3603     18.79   138.23
74.4274     18.79   136.04
75.5099     18.80   133.81
76.6083     18.84   131.52
77.7226     18.83   129.28
78.8531     18.80   127.11
80.0000     18.78   124.93
81.1636     18.80   122.71
82.3442     18.88   120.56
83.5419     18.96   118.34
84.7570     18.97   116.09
85.9899     18.98   113.86
87.2406     19.01   111.67
88.5096     19.04   109.53
89.7970     19.04   107.38
91.1031     19.00   105.32
92.4282     18.96   103.30
93.7726     18.93   101.43
95.1366     18.87    99.59
96.5204     18.81    97.91
97.9243     18.74    96.22
99.3486     18.70    94.52
100.794     18.66    92.68
102.260     18.65    90.70
103.747     18.65    88.54
105.256     18.58    86.41
106.787     18.42    84.40
108.340     18.26    82.64
109.916     18.11    81.11
111.515     17.96    79.85
113.137     17.86    78.64
114.783     17.82    77.43
116.452     17.77    76.24
118.146     17.68    75.00
119.865     17.58    73.75
121.608     17.55    72.55
123.377     17.57    71.31
125.171     17.54    69.98
126.992     17.51    68.66
128.839     17.45    67.44
130.713     17.39    66.20
132.615     17.36    65.10
134.543     17.35    63.99
136.500     17.33    62.85
138.486     17.31    61.68
140.500     17.29    60.51
142.544     17.27    59.23
144.617     17.25    58.00
146.721     17.22    56.82
148.855     17.17    55.61
151.020     17.17    54.49
153.217     17.17    53.37
155.445     17.16    52.12
157.706     17.17    50.74
160.000     17.13    49.64
162.327     17.02    48.72
164.688     16.97    48.02
167.084     17.01    47.48
169.514     17.08    46.84
171.980     17.14    46.17
174.481     17.12    45.56
177.019     17.08    44.82
179.594     17.17    44.07
182.206     17.24    43.76
184.856     17.24    43.37
187.545     17.27    42.71
190.273     17.33    42.16
193.041     17.35    41.64
195.849     17.38    40.72
198.697     17.44    40.02
201.587     17.43    39.47
204.520     17.36    38.90
207.494     17.36    38.36
210.512     17.39    38.15
213.574     17.39    37.69
216.681     17.42    37.00
219.833     17.49    36.29
223.030     17.51    35.68
226.274     17.47    35.03
229.565     17.48    34.25
232.905     17.58    33.31
236.292     17.63    32.40
239.729     17.58    31.26
243.216     17.52    30.05
246.754     17.51    29.29
250.343     17.43    28.98
253.984     17.33    28.75
257.678     17.32    28.70
261.426     17.35    28.83
265.229     17.40    28.79
269.087     17.48    28.65
273.001     17.59    28.29
276.972     17.74    27.72
281.000     17.81    27.13
285.088     17.76    26.63
289.234     17.64    26.11
293.441     17.63    25.56
297.709     17.72    25.30
302.040     17.69    25.08
306.433     17.56    24.44
310.890     17.56    23.82
315.412     17.57    23.44
320.000     17.44    22.95
324.655     17.28    22.38
329.377     17.22    21.99
334.168     17.22    21.62
339.028     17.17    21.25
343.959     17.11    20.90
348.962     17.13    20.35
354.038     17.24    19.89
359.188     17.35    19.45
364.412     17.45    18.68
369.713     17.63    17.65
375.090     17.76    16.70
380.546     17.77    15.75
386.081     17.74    15.00
391.697     17.73    14.55
397.394     17.74    14.16
403.175     17.78    13.76
409.039     17.78    13.34
414.989     17.73    12.87
421.025     17.66    12.31
427.149     17.62    11.67
433.362     17.59    11.01
439.665     17.56    10.39
446.060     17.54     9.80
452.548     17.56     9.25
459.131     17.61     8.63
465.809     17.68     7.91
472.584     17.74     7.16
479.458     17.79     6.56
486.432     17.82     6.17
493.507     17.87     6.09
500.686     17.98     5.95
507.968     18.12     5.63
515.357     18.26     5.43
522.853     18.38     5.30
530.458     18.49     5.22
538.174     18.62     5.19
546.002     18.77     5.18
553.943     18.96     5.15
562.001     19.16     5.08
570.175     19.38     4.91
578.469     19.66     4.60
586.883     19.99     4.09
595.419     20.33     3.37
604.080     20.63     2.39
612.866     20.92     1.15
621.780     21.20    -0.37
630.824     21.48    -2.10
640.000     21.72    -4.02
649.309     21.87    -6.12
658.753     21.97    -8.38
668.335     22.03   -10.63
678.056     22.04   -12.88
687.919     21.97   -15.10
697.925     21.81   -17.14
708.077     21.59   -18.90
718.376     21.33   -20.39
728.825     21.07   -21.56
739.426     20.84   -22.34
750.181     20.66   -22.81
761.093     20.53   -23.02
772.163     20.47   -23.12
783.394     20.50   -23.22
794.789     20.62   -23.49
806.349     20.77   -24.06
818.078     20.95   -24.98
829.977     21.11   -26.24
842.050     21.24   -27.77
854.298     21.32   -29.49
866.724     21.34   -31.27
879.330     21.31   -32.88
892.120     21.20   -34.25
905.097     21.04   -35.24
918.262     20.91   -35.80
931.618     20.87   -35.98
945.169     20.93   -35.97
958.917     21.08   -36.00
972.864     21.33   -36.35
987.015     21.68   -37.19
1001.37     22.10   -38.67
1015.94     22.53   -40.83
1030.71     22.91   -43.60
1045.71     23.19   -46.78
1060.92     23.38   -50.14
1076.35     23.47   -53.48
1092.00     23.47   -56.59
1107.89     23.39   -59.26
1124.00     23.25   -61.51
1140.35     23.08   -63.39
1156.94     22.93   -64.99
1173.77     22.83   -66.44
1190.84     22.77   -67.94
1208.16     22.73   -69.51
1225.73     22.66   -71.17
1243.56     22.52   -72.79
1261.65     22.32   -74.23
1280.00     22.11   -75.33
1298.62     21.91   -76.09
1317.51     21.79   -76.63
1336.67     21.80   -77.19
1356.11     21.95   -78.02
1375.84     22.14   -79.34
1395.85     22.34   -81.22
1416.15     22.54   -83.59
1436.75     22.72   -86.29
1457.65     22.80   -89.14
1478.85     22.78   -91.95
1500.36     22.76   -94.65
1522.19     22.73   -97.22
1544.33     22.64   -99.58
1566.79     22.47  -101.61
1589.58     22.24  -103.25
1612.70     21.99  -104.43
1636.16     21.76  -105.22
1659.95     21.64  -105.90
1684.10     21.66  -106.81
1708.60     21.74  -108.23
1733.45     21.78  -110.24
1758.66     21.70  -112.67
1784.24     21.51  -115.14
1810.19     21.25  -117.32
1836.52     21.02  -119.11
1863.24     20.90  -120.63
1890.34     20.91  -122.13
1917.83     21.00  -123.85
1945.73     21.10  -125.82
1974.03     21.16  -127.94
2002.74     21.21  -130.09
2031.87     21.27  -132.25
2061.43     21.35  -134.52
2091.41     21.38  -136.99
2121.83     21.35  -139.63
2152.69     21.22  -142.24
2184.01     20.95  -144.57
2215.77     20.62  -146.49
2248.00     20.41  -148.09
2280.70     20.40  -149.66
2313.87     20.54  -151.55
2347.53     20.74  -153.97
2381.68     20.90  -156.94
2416.32     20.95  -160.30
2451.46     20.85  -163.66
2487.12     20.53  -166.55
2523.30     20.01  -168.61
2560.00     19.50  -169.76
2597.24     19.22  -170.26
2635.01     19.21  -170.67
2673.34     19.40  -171.60
2712.23     19.62  -173.38
2751.68     19.73  -175.88
2791.70     19.66  -178.63
2832.31     19.44   178.85
2873.50     19.16   176.89
2915.30     18.92   175.60
2957.70     18.75   174.81
3000.72     18.65   174.11
3044.37     18.65   173.06
3088.65     18.76   171.47
3133.58     18.88   169.39
3179.16     18.82   167.06
3225.40     18.58   164.87
3272.31     18.30   163.11
3319.91     18.18   161.59
3368.20     18.31   159.79
3417.19     18.59   157.38
3466.89     18.87   154.36
3517.32     19.07   150.78
3568.48     19.35   146.74
3620.39     19.85   142.50
3673.05     20.55   137.91
3726.47     21.43   132.11
3780.67     22.54   124.17
3835.67     23.74   113.77
3891.46     24.64   101.21
3948.06     24.88    87.47
4005.49     24.32    74.33
4063.75     22.99    64.01
4122.86     21.13    58.30
4182.82     19.23    56.84
4243.66     18.08    57.22
4305.39     18.04    56.88
4368.01     18.56    53.70
4431.55     18.84    46.25
4496.01     18.55    35.30
4561.40     17.57    23.77
4627.75     15.92    14.12
4695.06     13.88     8.03
4763.35     11.83     6.86
4832.64     10.01    10.25
4902.93      8.75    16.20
4974.24      8.37    23.17
5046.60      8.67    30.18
5120.00      9.22    35.69
5194.47      9.99    38.62
5270.03     10.99    39.24
5346.68     11.99    37.79
5424.45     12.84    33.71
5503.35     13.53    27.39
5583.40     13.92    20.24
5664.61     13.89    13.27
5747.01     13.56     7.16
5830.60     13.21     2.14
5915.41     13.10    -2.06
6001.45     13.22    -5.79
6088.74     13.31    -9.76
6177.30     13.34   -14.60
6267.15     13.46   -19.95
6358.31     13.60   -25.52
6450.80     13.70   -31.26
6544.62     13.78   -37.00
6639.82     13.88   -42.54
6736.40     14.02   -47.58
6834.38     14.06   -52.29
6933.79     13.99   -57.23
7034.64     13.87   -62.51
7136.96     13.60   -68.37
7240.77     13.26   -75.86
7346.09     13.03   -85.53
7452.94     12.82   -96.46
7561.35     12.17  -107.70
7671.33     10.92  -117.97
7782.91      9.31  -124.15
7896.12      7.37  -124.03
8010.97      5.26  -118.76
8127.49      4.08  -110.07
8245.71      4.42  -100.71
8365.65      5.82   -94.22
8487.33      7.45   -92.31
8610.78      8.88   -94.84
8736.03     10.32  -100.94
8863.09     11.74  -108.96
8992.01     13.07  -117.91
9122.80     14.31  -127.61
9255.50     15.43  -138.11
9390.12     16.53  -149.86
9526.70     17.59  -163.28
9665.27     18.52  -177.78
9805.86     19.28   166.28
9948.49     19.86   149.02
10093.2     20.24   131.60
10240.0     20.13   115.24
10388.9     19.49   100.15
10540.1     18.62    87.17
10693.4     17.79    76.67
10848.9     17.23    67.69
11006.7     16.98    59.27
11166.8     16.88    50.49
11329.2     16.80    40.86
11494.0     16.70    30.32
11661.2     16.49    19.21
11830.8     16.22     7.99
12002.9     16.06    -3.22
12177.5     16.16   -14.79
12354.6     16.47   -27.14
12534.3     16.82   -40.46
12716.6     16.96   -54.78
12901.6     16.82   -70.02
13089.2     16.62   -85.70
13279.6     16.52  -101.30
13472.8     16.48  -116.73
13668.8     16.29  -131.95
13867.6     15.72  -146.54
14069.3     14.74  -160.21
14273.9     13.57  -172.95
14481.5     12.55   174.85
14692.2     11.80   162.98
14905.9     11.12   151.74
15122.7     10.23   142.06
15342.7      9.32   133.41
15565.8      9.05   125.07
15792.2      9.60   117.07
16021.9     10.42   107.07
16255.0     11.23    93.15
16491.4     11.83    76.44
16731.3     11.91    58.19
16974.7     11.62    37.79
17221.6     11.22    17.22
17472.1     10.51    -2.35
17726.2      9.51   -20.92
17984.0      8.46   -38.84
18245.6      7.72   -55.55
18511.0      7.34   -70.93
18780.2      6.98   -83.15
19053.4      6.78   -97.77
19330.5      7.65  -116.87
19611.7      8.73  -135.17
19897.0      8.83  -165.38
20186.4      8.60  -179.43
20480.0      8.37   166.52
20777.9      8.14   152.47
21080.1      7.91   138.42
21386.7      7.68   124.37
21697.8      7.45   110.32
22013.4      7.22    96.27
22333.6      6.99    82.22
22658.4      6.76    68.17
22988.0      6.53    54.12
23322.4      6.30    40.07
23661.6      6.07    26.02
24005.8      5.84    11.97
24355.0      5.61    -2.08
24709.2      5.38   -16.13
25068.6      5.15   -30.18
25433.2      4.92   -44.23
25803.2      4.69   -58.28
26178.5      4.46   -72.33
26559.3      4.23   -86.38
26945.6      4.00  -100.43
27337.5      3.77  -114.48
27735.2      3.54  -128.53
28138.6      3.31  -142.58
28547.9      3.08  -156.63
28963.1      2.85  -170.68
29384.4      2.62   175.27
29811.8      2.39   161.22
30245.4      2.16   147.17
30685.3      1.93   133.12
31131.7      1.70   119.07
31584.5      1.47   105.02
32043.9      1.24    90.97
32510.0      1.01    76.92
32982.8      0.78    62.87
33462.6      0.55    48.82
33949.3      0.32    34.77
34443.1      0.09    20.72
34944.1     -0.14     6.67
35452.4     -0.37    -7.38
35968.0     -0.60   -21.43
36491.2     -0.83   -35.48
37022.0     -1.06   -49.53
37560.5     -1.29   -63.58
38106.8     -1.52   -77.63
38661.1     -1.75   -91.68
39223.4     -1.98  -105.73
39793.9     -2.21  -119.78
